BƠM LY TÂM RỜI TRỤC NKG 125-80-315/310 Y1F2BE-SBAQE
Thông số
| Tên sản phẩm | NKG 125-80-315/310 Y1F2BE-SBAQE |
| Số Sản phẩm | 98472398 |
| Số EAN | 5711495664855 |

| KỸ THUẬT | |
|---|---|
| Tốc độ máy bơm dựa trên dữ liệu máy bơm | 2900 rpm |
| Lưu lượng định mức | 256.3 m³/giờ |
| Cột áp định mức | 120.1 m |
| Đường kính cánh quạt thực tế | 310 mm |
| Cánh quạt danh định | 315 mm |
| Phớt trục chính | BAQE |
| Đường kính trục | 42 mm |
| Phớt trục phụ | NONE |
| Dung sai đường cong | ISO9906:2012 3B |
| Phiên bản máy bơm | Y1 |
| VẬT LIỆU | |
|---|---|
| Vỏ máy bơm | Gang |
| Vỏ máy bơm | EN-GJL-250 |
| Vỏ máy bơm | ASTM A48-40 B |
| Cánh quạt | Đồng đỏ |
| Cánh quạt | DIN W.-Nr. CuSn10 |
| Cánh quạt | ASTM B584-C83600 |
| Mã vật liệu | B |
| Cao su | EPDM |
| Mã cao su | E |
| Vật liệu vòng chịu mòn | Đồng thau hợp kim cao(CuZn34Mn3AI2 |
| LẮP ĐẶT | |
|---|---|
| Áp suất vận hành tối đa | 16 bar |
| Tiêu chuẩn mặt bích | EN 1092-2 |
| Cửa nạp máy bơm | 125 |
| Cửa xả máy bơm | 80 |
| Định mức áp suất | PN 16 |
| Vòng chịu mòn | vòng cổ |
| Mã kết nối | F |
| CHẤT LỎNG | |
|---|---|
| Chất lỏng được bơm | Nước |
| Phạm vi nhiệt độ chất lỏng | 0 .. 120 °C |
| Nhiệt độ chất lỏng đã chọn | 20 °C |
| Mật độ | 998.2 kg/m³ |
| DỮ LIỆU ĐIỆN | |
|---|---|
| Công suất (P2) được bơm yêu cầu | 132 kW |
| Loại dầu bôi trơn | Grease |
Các bạn có thể tham khảo những loại sản phẩm máy bớm khác tại đây Hoặc liên hệ
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT MINH CHÂU
Địa chỉ: Số nhà 55 ngõ 479 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội
Hotline: 091 26 222 33
Fanpage: Minh Châu CLO



