Kỹ thuật
| Tốc độ máy bơm dựa trên dữ liệu máy bơm | 2900 rpm |
| Lưu lượng định mức | 2 m³/giờ |
| Cột áp định mức | 72 m |
| Tầng | 18 |
| Cánh quạt giảm | NONE |
| Phớt trục cho động cơ | LIPSEAL |
| Giấy phép trên bảng tên | CE,EAC |
| Dung sai đường cong | ISO9906:2012 3B |
| Mẫu | A |
| Van | YES |
| Phiên bản động cơ | T40 |
| Cấu hình đầu trục | CHỐT TRỤC |
Vật liệu
| Máy bơm | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Cánh quạt | Thép không gỉ |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Động cơ | Thép không gỉ |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | |
| AISI 304 |
Dữ liệu điện
| Loại động cơ | MS402 |
| CSIR | |
| Động cơ ứng dụng | GRUNDFOS |
| Công suất định mức – P2 | 0.75 kW |
| Công suất (P2) được bơm yêu cầu | 0.75 kW |
| Tần số nguồn | 50 Hz |
| Điện áp định mức | 1 x 230 V |
| Dòng điện định mức | 7.45 A |
| Dòng điện khởi động | 390 % |
| Cos phi – hệ số công suất | 0.79 |
| Tốc độ định mức | 2860 rpm |
| Phương pháp khởi động | trực tiếp |
| Loại vỏ (IEC 34-5) | IP68 |
| Cấp cách điện (IEC 85) | B |
| Hệ thống bảo vệ động cơ tích hợp | LIÊN HỆ |
| Bảo vệ nhiệt | trong |
| Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ tích hợp | không |
| Động cơ Số | 79213104 |
| Cuộn dây | Enamelled |
Khác
| Hệ số h.suất tối thiểu,MEI ≥ | 0.70 |
| Trạng thái ErP | EuP Độc lập/Sản phẩm |
| Trọng lượng tịnh | 14.5 kg |
| Tổng trọng lượng | 16.3 kg |





