Kỹ thuật
| Tốc độ máy bơm sử dụng dữ liệu máy bơm | 1455 rpm |
| Lưu lượng định mức | 60.21 m³/giờ |
| Cột áp định mức | 12.69 m |
| Đường kính cánh quạt thực tế | 205 mm |
| Đường kính cánh quạt danh định | 200 |
| Sắp xếp phớt trục | Đơn |
| Đường kính trục | 32 mm |
| Mã phớt trục | BQQE |
| Dung sai đường cong | ISO9906:2012 3B2 |
| Phiên bản máy bơm | A |
| Thiết kế vòng đệm | Tiêu chuẩn |
Vật liệu
| Vỏ máy bơm | Gang |
| EN-GJL-250 | |
| ASTM class 35 | |
| Vòng chịu mòn | Đồng thau |
| Cánh quạt | Đồng thau |
| CuZn37Pb | |
| Internal pump house coating | CED |
| Mã vật liệu | B |
| Mã cao su | E |
| Trục | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 |



