Kỹ thuật
| Tốc độ máy bơm sử dụng dữ liệu máy bơm | 1480 rpm |
| Lưu lượng định mức | 435.9 m³/giờ |
| Cột áp định mức | 26.46 m |
| Đường kính cánh quạt thực tế | 296 mm |
| Đường kính cánh quạt danh định | 400 |
| Sắp xếp phớt trục | Đơn |
| Đường kính trục | 48 mm |
| Mã phớt trục | BQQE |
| Dung sai đường cong | ISO9906:2012 3B |
| Phiên bản máy bơm | A |
| Thiết kế vòng đệm | Tiêu chuẩn |
Vật liệu
| Vỏ máy bơm | Gang |
| EN-GJL-250 | |
| ASTM class 35 | |
| Vòng chịu mòn | Đồng thau |
| Cánh quạt | Đồng thau |
| CuZn37Pb | |
| Internal pump house coating | CED |
| Mã vật liệu | B |
| Mã cao su | E |
| Trục | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 |



