Kỹ thuật
Tốc độ máy bơm sử dụng dữ liệu máy bơm | 2873 rpm |
Lưu lượng định mức | 1.8 m³/giờ |
Cột áp định mức | 24.9 m |
Cột áp tối đa | 31.6 m |
Tầng | 5 |
Cánh quạt | 5 |
Sô cánh quạt giảm đường kính | 0 |
NPSH thấp | KHÔNG |
Hướng máy bơm | Thẳng đứng |
Sắp xếp phớt trục | Đơn |
Mã phớt trục | HQQE |
Giấy phép | CE,EAC,UKCA |
Giấy phép cho nước uống | WRAS,ACS |
Dung sai đường cong | ISO9906:2012 3B |
Phiên bản máy bơm | A |
Mẫu | A |
Vật liệu
Đế | Gang |
EN 1561 EN-GJL-200 | |
ASTM A48-25B | |
Cánh quạt | Thép không gỉ |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Mã vật liệu | A |
Mã cao su | E |
Vòng đệm | SIC |
Dữ liệu điện
Tiêu chuẩn động cơ | IEC |
Loại động cơ | 71A |
Cấp hiệu suất IE | IE3 |
Công suất định mức – P2 | 0.37 kW |
Công suất (P2) được bơm yêu cầu | 0.37 kW |
Tần số nguồn | 50 Hz |
Điện áp định mức | 3 x 220-240D/380-415Y V |
Dòng điện định mức | 1.74/1.00 A |
Dòng điện khởi động | 490-530 % |
Cos phi – hệ số công suất | 0.80-0.70 |
Tốc độ định mức | 2850-2880 rpm |
Hiệu suất | IE3 73,8% |
Hiệu suất động cơ toàn tải | 73.8 % |
Hiệu suất động cơ ở 3/4 tải trọng | 79.0 % |
Hiệu suất động cơ ở 1/2 tải trọng | 75.5 % |
Số cực | 2 |
Loại vỏ (IEC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
Cấp cách điện (IEC 85) | F |
Hệ thống bảo vệ động cơ tích hợp | KHÔNG CÓ |
Động cơ Số | 85805102 |
Điều khiển
Bộ c.đổi tần số | KHÔNG CÓ |