Kỹ thuật
| Lưu lượng tối đa | 170 l/giây |
| 170 l/giây | |
| Cột áp tối đa | 75.4 m |
| Đường kính cánh quạt thực tế | 432 mm |
| Loại cánh quạt | 1-KÊNH |
| Kích cỡ hạt tối đa | 100 mm |
| Phớt trục chính | SIC-SIC |
| Giấy phép trên bảng tên | CE,EAC,ATEX,IECEx |
| Dung sai đường cong | ISO9906:2012 3B |
| Vỏ làm lạnh | không có vỏ làm mát |
Vật liệu
| Vỏ máy bơm | Gang |
| EN 1561 EN-GJL-250 | |
| AISI A48 30 | |
| Cánh quạt | Thép không gỉ |
| EN 1.4408 | |
| AISI CF8M | |
| Động cơ | Gang |
| EN 1561 EN-GJL-250 | |
| AISI A48 30 |
Dữ liệu điện
| Đầu vào công suất – P1 | 90 kW |
| Công suất định mức – P2 | 85 kW |
| Tần số nguồn | 50 Hz |
| Điện áp định mức | 3 x 400/690 V |
| Dung sai điện áp | +10/-10 % |
| Số lần khởi động tối đa/giờ | 15 |
| Dòng điện định mức | 154/90 A |
| Tiêu thụ dòng điện tối đa | 154 A |
| Dòng điện khởi động | 1040 A |
| Dòng điện định mức không tải | 45 A |
| Tốc độ định mức | 1478 rpm |
| Hiệu suất động cơ toàn tải | 94 % |
| Hiệu suất động cơ ở 3/4 tải trọng | 95 % |
| Hiệu suất động cơ ở 1/2 tải trọng | 94 % |
| Số cực | 4 |
| Phương pháp khởi động | sao/delta |
| Loại vỏ (IEC 34-5) | IP68 |
| Cấp cách điện (IEC 85) | F |
| Chống nổ | có |
| Tiêu chuẩn chống nổ | 60079-0 |
| Hệ thống bảo vệ động cơ tích hợp | KLIXON |
| Chiều dài cáp | 10 m |
| Loại cáp | H07RN-F AT |
| Kích cỡ cáp | 2X4X25MM2+1X7X1,5MM2 |
| Điện trở cáp | 0.78 mOhm/m |
| Điện trở cuộn dây | 0.064 Ohm |
| Cos phi 1/1 | 0.85 |
| Cos phi 1/2 | 0.74 |
| Cos phi 3/4 | 0.84 |





